Balade du 10 mai sur l'Île d'Aix
Un peu de découverte...
L'Île d'Aix, petit croissant de terre de 3km de long sur 700m de large, classé sur la liste des sites naturels remarquables. C'est un lieu fragile que l’on se doit de préserver. Véritable microcosme où tous les paysages sont représentés, elle ne se découvre qu’à pied ou à bicyclette, la circulation automobile ayant été volontairement limitée au strict nécessaire.
Ses habitants sont appelés les Aixois.
La commune couvre la totalité de l'île d'Aix, ainsi que la longe de Boyard où est édifié le fort Boyard. Située dans le centre-ouest du département de la Charente-Maritime, au large des côtes aunisiennes, elle est baignée par l'océan Atlantique et appartient à un ensemble géographique plus vaste, l'archipel charentais.
Cette petite île est située à l'ouest au large de la pointe de la Fumée et se déploie entre l'île d'Oléron et Fouras, à l'extrémité nord-ouest de la vaste embouchure de la Charente.
Elle est la plus petite commune du département.
Le plan touristique de l'Île d'Aix
La "petite Corse", où le temps s'arrête
Ce n'est pas anodin si certains l'appelle la "petite Corse de l'Atlantique" ! Sur ce petit croissant de paradis, le temps semble s'être suspendu, avec ses maisons aux façades blanches, ses roses trémières qui atteignent la hauteur des toitures et la "quasi" absence de véhicules motorisés !
Peu de résidents à l'année, sa population augmente les week-ends de printemps et pendant la saison estivale...pour atteindre des pics de 8000 personnes. Aussi petite soit-elle, l'Ile d'Aix offre à chacun de quoi se divertir avec les cinq plages, une forêt dense qui couvre la moitié de l'île et un patrimoine riche et fortifié.
Et voilà, on connait tout de l'Île d'Aix, donc on peut regarder les photos....

100523 Sortie ile d aix 20230510 001

100523 Sortie ile d aix 20230510 002

100523 Sortie ile d aix 20230510 003

100523 sortie ile d aix 20230510 003

100523 Sortie ile d aix 20230510 004

100523 Sortie ile d aix 20230510 005

100523 Sortie ile d aix 20230510 006

100523 Sortie ile d aix 20230510 007

100523 Sortie ile d aix 20230510 008

100523 Sortie ile d aix 20230510 009

100523 sortie ile d aix 20230510 009

100523 Sortie ile d aix 20230510 010

100523 Sortie ile d aix 20230510 100114

100523 Sortie ile d aix 20230510 100553

100523 Sortie ile d aix 20230510 100708

100523 Sortie ile d aix 20230510 101325

100523 Sortie ile d aix 20230510 101811

100523 Sortie ile d aix 20230510 101821

100523 Sortie ile d aix 20230510 101829

100523 Sortie ile d aix 20230510 101838

100523 Sortie ile d aix 20230510 101848

100523 Sortie ile d aix 20230510 101856

100523 Sortie ile d aix 20230510 102227

100523 Sortie ile d aix 20230510 103256

100523 Sortie ile d aix 20230510 103344

100523 Sortie ile d aix 20230510 103602

100523 Sortie ile d aix 20230510 103720

100523 sortie ile d aix 20230510 103721

100523 sortie ile d aix 20230510 103723

100523 sortie ile d aix 20230510 103725

100523 Sortie ile d aix 20230510 103801

100523 Sortie ile d aix 20230510 111356

100523 Sortie ile d aix 20230510 111532

100523 Sortie ile d aix 20230510 114245

100523 Sortie ile d aix 20230510 114345

100523 Sortie ile d aix 20230510 115112

100523 Sortie ile d aix 20230510 115754

100523 Sortie ile d aix 20230510 115853

100523 Sortie ile d aix 20230510 120332

100523 Sortie ile d aix 20230510 120403

100523 Sortie ile d aix 20230510 120425

100523 Sortie ile d aix 20230510 121657

100523 Sortie ile d aix 20230510 121905

100523 Sortie ile d aix 20230510 121917

100523 Sortie ile d aix 20230510 121947

100523 Sortie ile d aix 20230510 122004

100523 Sortie ile d aix 20230510 122009

100523 Sortie ile d aix 20230510 122020

100523 Sortie ile d aix 20230510 122026

100523 Sortie ile d aix 20230510 122058

100523 Sortie ile d aix 20230510 122124

100523 Sortie ile d aix 20230510 125530

100523 Sortie ile d aix 20230510 125631

100523 Sortie ile d aix 20230510 125718

100523 Sortie ile d aix 20230510 125944

100523 Sortie ile d aix 20230510 131149

100523 Sortie ile d aix 20230510 133049

100523 Sortie ile d aix 20230510 141152

100523 Sortie ile d aix 20230510 141420

100523 Sortie ile d aix 20230510 142531

100523 Sortie ile d aix 20230510 145419

100523 Sortie ile d aix 20230510 145420

100523 Sortie ile d aix 20230510 152749

100523 Sortie ile d aix 20230510 153028

100523 Sortie ile d aix 20230510 153319

100523 Sortie ile d aix 20230510 153348

100523 Sortie ile d aix 20230510 153458

100523 Sortie ile d aix 20230510 153506

100523 Sortie ile d aix 20230510 153514

100523 Sortie ile d aix 20230510 153528

100523 Sortie ile d aix 20230510 153540

100523 Sortie ile d aix 20230510 153610

100523 Sortie ile d aix 20230510 153615

100523 Sortie ile d aix 20230510 153621

100523 Sortie ile d aix 20230510 153815

100523 Sortie ile d aix 20230510 161429

100523 Sortie ile d aix 20230510 171526

100523 Sortie ile d aix 20230510 171527

100523 Sortie ile d aix 20230510 171548

100523 Sortie ile d aix 20230510 171818

100523 Sortie ile d aix 20230510 172431
Date de dernière mise à jour : 04/01/2024